求人詳細
AIリサーチエンジニア【データセキュリティスタートアップ】
機械学習(ディープラーニング含む) | コンピュータビジョン, 画像処理 | 自然言語処理, 音声処理 | データサイエンス, データエンジニアリング | クラウド | HPC, 分散処理
勤務地 | 東京都渋谷区 |
---|---|
求人企業 | 秘密計算を中心としたデータセキュリティとAI設計技術を提供するスタートアップ。 データを秘匿したままでの事業者間データ連携などに強みを持つ。 設立:2016年 資本金:1億円 従業員数:約40名 |
職務内容 | AI・データ活用に関するシステム開発(セキュアなデータ収集・管理、AIモデル管理・AI解析、他AIOps関連システム)を担当頂きます。 金融(銀行・保険)、製造(工場)、物流(倉庫)、小売、といったインダストリーのデータを扱うため、信頼性・拡張性の高いクラウドアーキテクチャの設計・開発が重要です。特に製造などの顧客とは、ローカル設備・IoT等など分散計算環境も含めたアーキテクチャ全体設計、スケーラブルなWebAPI設計・実装も必要になります。 最先端技術や論文をベースとした実装検証からクライアントに合わせたAI受託開発プロジェクト、自社独自のAIソリューションのパッケージ化等を、プロジェクトマネージャーやエンジニアと連携しながら、技術の選定からモデル開発・実装までをリードして頂きます。 ■具体的な業務内容 ・プロジェクトベースのAI開発・実装・保守・評価検証 ・クライアントへの提案やモデル開発など、プロジェクトの技術面におけるリード ・既存プロダクト(AIモデル向け秘密計算ソフトウェア)の企画・開発・実装・保守・評価検証 ・自社サービスのプロジェクトマネジメント・ディレクション ・AIの前提条件/処理要件/環境条件等に合わせたデータセットのデザイン ・原著論文をベースとしたAIアルゴリズムの設計・実装検証 ・関連技術のリサーチ ・上記に伴う各技術選定・新技術の研究開発およびプロダクト応用 ・チームメンバー(AIエンジニア)のマネジメント ■携わるプロダクト ・AIモデル自体を暗号状態で活用可能にするAI向け秘密計算ソフトウェア ・秘密計算や連合学習等の最先端のデータセキュリティ・連携技術を活かしたアプリケーション開発 ■開発環境 ・開発言語:Python ・クラウド:AWS ・コンテナ:Docker ・その他:GitLab, Confluence, Slack |
応募条件 | ■必須スキル・経験 ・AIアルゴリズム・アプローチの整理・検討の経験 ・複数のアルゴリズムもしくはAIアルゴリズムの設計・開発・実装・評価検証の経験 ・理系大学院修士課程修了以上あるいは同等の能力を有する方 ・日本語による顧客渉外コミュニケーション能力 ※上記に加えて、下記いずれかに該当する方 ・要件定義から実装まで一貫したシステムの開発経験 ・開発リソース(予算、進捗、課題、品質)の管理経験 ・データサイエンティストとしての実務経験 ・プロジェクトリーディング経験 ■歓迎スキル・経験 ・AIのエッジ/クラウド含めた環境設計・分散処理アーキテクチャの基本設計経験 ・AIの前提条件/処理要件/環境条件等に合わせたデータセットのデザイン経験 ・画像解析や自然言語処理など高次元・非構造データの解析知見・経験 ・ビジネスレベルの英語力 |
英語力 | ビジネスレベルの英語力があれば尚可 |
日本語力 | 日本語による顧客渉外コミュニケーション能力必須 |
雇用形態 | 正社員 |
こちらに掲載されている求人は全体の半数以下です。
登録いただいた方には応募/非公開のものも併せてご案内しております。
登録する