求人詳細
データエンジニア【ビッグデータ・Fintech・IoT・AI】
データサイエンス, データエンジニアリング | コンサルティング
勤務地 | 東京、大阪 |
---|---|
求人企業 | 世界120以上の国の企業を顧客として持つ多国籍企業。経営コンサルティング、技術サービス、アウトソーシングを提供する。 |
職務内容 | ビッグデータ、Fintech、IoT、AI等、さまざまな要素を持つデジタルトランスフォーメーション案件において、お客様企業のビジネスバリューを見据え、データ活用のためのあるべき姿、それらに最適なアーキテクチャ策定と個々のソリューションの選定、そして我々が一番大切にしている"実装"を担当頂きます。 <業務内容> ・分析基盤の要件定義・設計・構築 ・AIシステムの開発・導入 ・データインテグレーション基盤の要件定義・設計・構築 ◆プロジェクト事例 ・エネルギー会社におけるデータ基盤マイグレーション ・金融機関における次世代データ活用基盤整備 ・大手メーカーにおけるマスターデータ管理基盤の構築 ・流通業のデジタルマーケティングアーキテクチャ立案、他多数 |
応募条件 | ◆応募要件 ・システムの開発・運用経験(3年以上、サブリード以上でプロジェクトを推進した経験が望ましい) ・お客様とのコミュニケーション能力 ・インダストリアプリケーションにおけるデータモデルの設計、開発経験 ・クラウドでの実装経験(AWS、Azure、Google) ・開発案件を通じた工程理解(Dep&Ops/SI) ・OSS等の新しい技術・知識を習得する意欲 ◆望ましい経験・スキル ・SI工程での企画・開発経験 DWH:Redshift/BigQuery/Teradata/Netezza/Greenplum/Redshift/NoSQL系/データストア等 Big Data基盤:Hadoop/Spark等の並列分散処理基盤、ETL(Informatica、PowerCenter) Data Integration基盤:Informatica、Talend等 ・機械学習などによる分析結果の業務活用経験 統計学、機械学習、ディープラーニングを活用した開発経験 主な開発言語/スキル:python、hadoop、Spark、Pyspark、Docker ・AIの実務経験および幅広いAIのシステム開発の理解 機械学習、ディープラーニング、AIを使った開発経験:Watson、チャットボット、自然言語、音声認識、画像認識、ブロックチェーン 主な開発言語/スキル:python、Node.js、Typescript、Scala ・フロント(JavaScript)の経験、カスタム開発および分析画面のカスタム開発 アジャイル開発、スクラム開発の経験 主な開発言語/スキル:Vue、Vue.js、React、React.js、Angular、Angular.js、chart.js、amCharts, D3.js、REST、RESTful、swagger、DDD等 |
英語力 | - |
日本語力 | JLPT N3以上 |
雇用形態 | 正社員 |
こちらに掲載されている求人は全体の半数以下です。
登録いただいた方には応募/非公開のものも併せてご案内しております。
登録する