求人詳細
データサイエンティスト【データセキュリティスタートアップ】
機械学習(ディープラーニング含む) | 自然言語処理, 音声処理 | データサイエンス, データエンジニアリング | クラウド
勤務地 | 東京都渋谷区 |
---|---|
求人企業 | 秘密計算を中心としたデータセキュリティとAI設計技術を提供するスタートアップ。 データを秘匿したままでの事業者間データ連携などに強みを持つ。 設立:2016年 資本金:1億円 従業員数:40名強 |
職務内容 | 自社プロダクト/ソリューション開発を担うチームに加わり、以下何れかの業務をお任せできる方を募集します。 ・プロダクト/ソリューション立案のための、データ分析を伴うPoCプロジェクトの推進 ・顧客のデータ・AI活用案件の推進 ・具体的には、顧客ニーズに対するアルゴリズム等のソリューション選定、分析要件定義、分析の実行、分析結果に基づく改善策の提案 【扱うデータ】 ・化学・製造業における、秘匿性の高いインダストリーデータ(例:化学構造・材料配合・物性値を含む実験データ、製造プロセスのデータ、製品需給に関するデータ、設計図面に関するデータ 等) ・企業内の人事関連データ(例:従業員の勤怠、評価、スキル、キャリア志向、組織の状態 等) ・人のコミュニケーションに関連するデータ(例:音声、チャット、メール、ドキュメント 等) ・各業界で前例のない、社外秘・部外秘または機微な個人情報を、安全に活用する分析手法を開発いただきます。 ・秘匿性の高いデータを守ることと、機械学習・AIで活用することを両立する、プロダクトのコア機能を開発いただきます。 技術:Python, javascript, AWS |
応募条件 | ■必須スキル ・AI/機械学習を用いたプロダクト/ソリューション/プロジェクトにデータサイエンティストまたは類似業務担当として関わった経験3年以上(分析手法や機械学習手法の実践経験やデータ分析機能の開発経験など) *選考では論文やコンペティション、作成したポートフォリオなどを提出いただきたいです。 ・ビジネスレベルの日本語力 ■歓迎スキル ・顧客折衝の経験 ・アジャイル/スクラム開発経験 ・化学/製薬/製造業界での経験、または関連領域の修士以上の学位 ・人材業界または人事データ活用プロジェクトにおける経験 ・情報科学/数学関連領域の修士以上の学位 ・日常会話レベルの英語力 ■求める人物像 ・プロダクトやソリューションの0 -> 1に携わりたい方 ・「理論・研究」から「応用・実践」までを、一貫してやり切る能力・スタンスをお持ちの方 ・自他の役割に捉われず、必要に応じ役割を超越していくスタンスをお持ちの方 ・正解がない状況であっても、素早く・柔軟に行動し、トライ&エラーを繰り返しながら物事を推進できる方 ・多様性豊かなチームメンバーと協力して、チームで成果を出すことに楽しさを感じる方 |
英語力 | 日常会話レベル(歓迎) |
日本語力 | ビジネスレベル(必須) |
雇用形態 | 正社員 |
こちらに掲載されている求人は全体の半数以下です。
登録いただいた方には応募/非公開のものも併せてご案内しております。
登録する