求人詳細
【新たなデバイスアーキテクチャ】研究者
信号処理 | シミュレーション, 数値解析 | 電気工学
勤務地 | 東京都港区 |
---|---|
求人企業 | 日系大手電機メーカー |
職務内容 | ■組織の役割 先端研究部は、グループのR&Dエコシステムの中でも特に中長期的な視点で、イノベーションを仕掛けていく研究組織です。 新たな事業の創出に向けて、不確実性に挑戦し続け、自社のケイパビリティと新たなコア技術によって、研究領域から未来のグループの事業に貢献していくことを目的としています。 ■担当予定の業務内容 企業の研究者として、既存の事業の枠組みを超えた新たな事業の創出まで視野に入れ、研究戦略を策定、新規テーマ創出から、コアとなる差異化技術の確立・実証を行うなど、先端テクノロジーの研究業務を行っていただきます。 センシングやデータ・信号処理のアーキテクチャにおける、新たなキーデバイスの開発を見据えた研究業務を実行いただきます。 世の中の先端研究のサーベイから洞察を行い、独自の演算方式やアルゴリズム、ハードウェアを開発するプロジェクトの研究開発課題に取り組む研究者、及び研究リーダーとしてテーマの戦略を練り、推進できるリサーチャーを募集しています。 ■職場の環境 研究部門ですので、働き方は研究活動や業務の進捗に合わせ、個人の裁量に委ねられており、就業時間・休暇取得はフレキシブルです。 テレワーク主体ですが週2日程度の出社、リアルなコミュニケーションを推奨しています。 |
応募条件 | ■必須 ・電気・電子工学、物理学、物性などデバイス開発に関わる基礎知識 ・デジタル/アナログ、非同期・並列構成を問わず目的に応じた回路の検討を主導できるスキル ・半導体デバイスに関する技術開発(設計・シミュレーション・評価・解析)の経験が3年以上 ・信号処理や演算処理アーキテクチャに関する技術開発の経験 ・投稿論文(第一著者)、国際会議発表等、対外的な研究活動実績が複数あること ・研究者として、研究活動を実行していくための専門知識と環境を、独自に獲得・構築していくスキル ・異なる専門領域を持つリサーチャーと議論し、融合領域を創り出す、柔軟な思考性と、素早い実行力 ■尚可 ・ソフトウェア実装スキル (機械学習・画像処理・信号処理など) ・信号処理や演算処理に関するアルゴリズムやソフトウェアの開発・実装経験 ・画像や音響センシングデバイスに関する設計・技術開発の経験 ・複数領域の専門性、業務実績を有すること ・技術戦略、研究戦略、事業開発に関する知識と経験 ・研究戦略を実行していくための、知財獲得・社外との契約を主導した経験 ■求める人物像 ・組織のミッションに沿って、研究テーマと戦略を作り実行していく情熱とスキルを持つ人物 ・困難な状況でも業務完遂していくリーダーシップと、コミュニケーション、ネットワーク構築能力を持つ人物 ・技術に対する知的好奇心と論理的な分析能力によって、未来予測・技術提案へと繋げられる人物 |
英語力 | ■必須 業務に必要なドキュメントが読解できる程度 ■尚可 技術的な議論、技術資料の翻訳・説明、パートナーとの交渉ができるレベル |
日本語力 | 日常会話レベル |
雇用形態 | 正社員 |
こちらに掲載されている求人は全体の半数以下です。
登録いただいた方には応募/非公開のものも併せてご案内しております。
登録する